| 1 kamb. 27-31 m2 | 2 kamb. 41-53 m2 | 3 kamb. 56-66 m2 |
Pietūs, vakarai
1 - 3 kamb.
27 - 65 m2
Komercinės patalpos
Pietūs, rytai
1 - 3 kamb.
28 - 64 m2
Vakarai, rytai
1 - 4 kamb.
26 - 84 m2
Komercinės patalpos
Pietūs, rytai
1 - 3 kamb.
24 - 64 m2
56.51 m2
|
193930 €
|
58.29 m2
|
199940 €
|
42.81 m2
|
151120 €
|
45.39 m2
|
160240 €
|
62.34 m2
|
210730 €
|
62.43 m2
|
211050 €
|
45.57 m2
|
163190 €
|
65.42 m2
|
221160 €
|
62.57 m2
|
211590 €
|
45.57 m2
|
163190 €
|
64.55 m2
|
218260 €
|
| Nr. | Kambariai | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Apdaila | Kaina, Eur | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA21 | 3 kambariai | Plotas: 64.55 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 218260 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DA23 | 2 kambariai | Plotas: 45.57 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 163190 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DA24 | 3 kambariai | Plotas: 62.57 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 211590 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DA31 | 3 kambariai | Plotas: 64.44 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 225630 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DA33 | 2 kambariai | Plotas: 45.47 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 166050 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DA34 | 3 kambariai | Plotas: 62.46 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 218650 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DAK1 komercinė | Komercinė | Plotas: 64.56 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 196690 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DAK2 komercinė | Komercinė | Plotas: 33.1 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 107970 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DAK3 komercinė | Komercinė | Plotas: 34.4 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 112160 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DAK4 komercinė | Komercinė | Plotas: 63.17 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 192480 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB21 | 3 kambariai | Plotas: 65.42 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 221160 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB23 | 2 kambariai | Plotas: 45.57 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 163190 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB24 | 3 kambariai | Plotas: 62.43 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 211050 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB31 | 3 kambariai | Plotas: 65.31 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 228650 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB32 | 1 kambarys | Plotas: 28.22 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 111500 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB33 | 2 kambariai | Plotas: 45.47 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 166050 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DB34 | 3 kambariai | Plotas: 62.35 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 218330 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DBK1 komercinė | Komercinė | Plotas: 66.22 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 201930 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DBK2 komercinė | Komercinė | Plotas: 33.15 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 107980 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DBK3 komercinė | Komercinė | Plotas: 34.4 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: | Apdaila: Dalinė | Kaina: 112160 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DBK4 komercinė | Komercinė | Plotas: 63.23 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 192480 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC11 | 3 kambariai | Plotas: 56.21 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina:
191000 €
|
Laisvas | Peržiūrėti |
| DC21 | 3 kambariai | Plotas: 62.34 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 210730 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC22 | 2 kambariai | Plotas: 45.39 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 160240 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC23 | 2 kambariai | Plotas: 42.81 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 151120 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC24 | 3 kambariai | Plotas: 58.29 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Šiaurė, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 199940 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC25 | 3 kambariai | Plotas: 56.51 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Šiaurė, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 193930 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC31 | 3 kambariai | Plotas: 62.26 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 218000 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC32 | 2 kambariai | Plotas: 45.29 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 165310 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC33 | 2 kambariai | Plotas: 42.71 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 155900 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC34 | 3 kambariai | Plotas: 58.2 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Šiaurė, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 209630 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DC35 | 3 kambariai | Plotas: 56.42 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Šiaurė, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 203190 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DCK1 komercinė | Komercinė | Plotas: 63.14 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 192470 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DCK2 komercinė | Komercinė | Plotas: 34.03 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 110100 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DCK3 komercinė | Komercinė | Plotas: 43.79 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 137570 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| DCK4 komercinė | Komercinė | Plotas: 58.99 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs, vakarai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 179850 € | Laisvas | Peržiūrėti |