| 1 kamb. 27-31 m2 | 2 kamb. 41-53 m2 | 3 kamb. 56-66 m2 |
Pietūs, vakarai
1 - 3 kamb.
27 - 65 m2
Komercinės patalpos
Pietūs, rytai
1 - 3 kamb.
28 - 64 m2
Vakarai, rytai
1 - 4 kamb.
26 - 84 m2
Komercinės patalpos
Pietūs, rytai
1 - 3 kamb.
24 - 64 m2
45.52 m2
|
162980 €
|
52.7 m2
|
186110 €
|
62.72 m2
|
215220 €
|
45.87 m2
|
164250 €
|
66 m2
|
224510 €
|
56.72 m2
|
200280 €
|
58.53 m2
|
206710 €
|
42.81 m2
|
153320 €
|
61.08 m2
|
212610 €
|
| Nr. | Kambariai | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Apdaila | Kaina, Eur | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 3 kambariai | Plotas: 61.18 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 208050 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA12 | 2 kambariai | Plotas: 53.03 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 182980 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA13 | 2 kambariai | Plotas: 42.9 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 150250 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA14 | 3 kambariai | Plotas: 58.62 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 199320 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA15 | 3 kambariai | Plotas: 56.8 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina:
189000 €
|
Laisvas | Peržiūrėti |
| GA21 | 3 kambariai | Plotas: 61.08 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 212610 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA24 | 2 kambariai | Plotas: 42.81 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 153320 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA25 | 3 kambariai | Plotas: 58.53 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 206710 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA26 | 3 kambariai | Plotas: 56.72 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 200280 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA31 | 3 kambariai | Plotas: 60.97 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 216500 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA34 | 2 kambariai | Plotas: 42.71 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Rytai | Apdaila: Dalinė | Kaina: 155900 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA35 | 3 kambariai | Plotas: 58.43 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 210390 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GA36 | 3 kambariai | Plotas: 56.61 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 203840 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB11 | 3 kambariai | Plotas: 66.15 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 221640 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB13 | 2 kambariai | Plotas: 45.95 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 160870 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB14 | 3 kambariai | Plotas: 62.81 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 212340 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB21 | 3 kambariai | Plotas: 66 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 224510 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB23 | 2 kambariai | Plotas: 45.87 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 164250 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB24 | 3 kambariai | Plotas: 62.72 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 215220 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB31 | 3 kambariai | Plotas: 65.96 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina:
229000 €
|
Laisvas | Peržiūrėti |
| GB33 | 2 kambariai | Plotas: 45.78 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 167140 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GB34 | 3 kambariai | Plotas: 62.64 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 216200 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GC11 | 2 kambariai | Plotas: 52.85 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 182340 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GC13 | 2 kambariai | Plotas: 45.64 m2 | Aukštas: 1 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 159800 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GC21 | 2 kambariai | Plotas: 52.7 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 186110 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GC23 | 2 kambariai | Plotas: 45.52 m2 | Aukštas: 2 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 162980 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GC31 | 2 kambariai | Plotas: 52.65 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 189590 € | Laisvas | Peržiūrėti |
| GC33 | 2 kambariai | Plotas: 45.45 m2 | Aukštas: 3 | Kryptis: Pietūs | Apdaila: Dalinė | Kaina: 165950 € | Laisvas | Peržiūrėti |